歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境
咨詢熱線
18151076640

詳細介紹
便攜式白俄羅斯進口ATOMTEX個人劑量率檢測儀
便攜式白俄羅斯進口ATOMTEX個人劑量率檢測儀
產品簡介:
•AT3509 系列個人劑量計有四種型號,其中 AT3509 及 AT3509A僅能測 (劑量當量或劑量率) HP(10), 而 AT3509B 及 AT3509C 可測 (劑量當量或劑量率)H P (10) 及 H P (0.07)。此外,AT3509C 劑量率的測量范圍zui大。詳情參考技術參數表
產品應用:
•核事故的監測
•X 射線
•醫學放射學
•電子領域(離子注入機)
•加速器裝置
•核研究
•X 射線熒光光譜學,電子顯微鏡
產品特點:
•硅平面探測器
•實 時 測 量 個 人 劑 量 當 量 Hp(10)及 Hp(0.07) ,AT3509B 及 AT3509C 有較大的劑
量率測量范圍
•補償過濾器及能量校準
•防震防塵抗電磁干擾
•自檢模式
•可單獨使用,也可組成系統使用
•小巧輕便
•使用 ISO 水模校準
•儀器通過紅外傳輸模塊與 PC 連接
| 參數 | AT3509 | AT3509A | AT3509B | AT3509C | |
| 測量范圍 | |||||
| 個人劑量 | 1 uSv...10 Sv Hp(10) | 1 uSv...10 Sv Hp(10) | 1 uSv...10 Sv Hp(10),Hp(0.07) | 1 uSv...10 Sv Hp(10),Hp(0.07) | |
| 劑量率 | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10) | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10) | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10),Hp(0.07) | 0.1uSv/h...5 Sv/h Hp(10),Hp(0.07) | |
| 劑量固有相對誤差(無β輻射) | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | |
| 劑量率固有相對誤差 | |||||
| 0.1uSv/h...1 μSv/h | zui大±30% | zui大±30% | zui大±30% | zui大±30% | |
| 1uSv/h...1 Sv/h | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | |
| 1 Sv/h...5 Sv/h | — | — | — | ±15 + 0.001Hp)% Hp為劑量率,單位uSv/h | |
| 137Cs校準誤差 | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 能量范圍 | 15keV...10MeV | 30keV...10MeV | 15keV...10MeV | 15keV...10MeV | |
| 能量靈敏度(662keV) | |||||
| Hp(10) | |||||
| 15keV...1.5MeV | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | |
| 1.5keV...10MeV | ±60% | ±60% | ±60% | ±60% | |
| Hp(0.07) | |||||
| 15keV...300keV | — | — | ±30% | ±30% | |
| 報警閾值 | 1-8個(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | |
| 各向異性(±60°) | |||||
| 137Cs,60Co | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | |
| 241Am | ±50% | ±50% | ±50% | ±50% | |
| 響應時間(劑量率測量) | 5s | 5s | 5s | 5s | |
| 過量輻射 | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | |
| 電源 | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | |
| 持續運行時間 | ≥500 h | ≥500 h | ≥500 h | ≥500 h | |
| 工作環境溫度范圍 | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | |
| 相對濕度 | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 與PC連接 | USB或RS232 | USB或RS232 | USB或RS232 | USB或RS232 | |
| 尺寸,重量 | 105×58×23 mm, 100 g | 105×58×23 mm, 100 g | 105×58×23 mm, 100 g | 105×58×23 mm, 100 g | |
產品咨詢