歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境
咨詢熱線
18151076640

詳細介紹
| 品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
|---|---|---|---|
| 測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 雙參數 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 臺式 |
| 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
便攜式pH計PH600,精致小巧的設計理念,為您節省最大空間。清晰易讀的數據界面,抗干擾性能,已標定點顯示,精確測量,方便操作,結合高亮度背光照明,是您專業的測試工具,用于實驗室以及學校日常測量的可靠儀器。

應用場合:
便攜式pH計PH600廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中pH值或ORP值和溫度的檢測。
| 型號 | PH600 | |
| 酸堿度 | 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 示值誤差 | ±0.01 PH | |
| 氧化還原 | 測量范圍 | -2000~2000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 示值誤差 | ±0.2%F.S | |
| 溫度 | 測量范圍 | -10.0℃~110.0℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
| 電源 | 供電電源 | 2節7號AAA電池/220V電源適配器 |
| 電池壽命 | >500小時 | |
| 緩沖液 | 第一組 | 1.68、4.00、6.86、9.18/12.46 |
| 第二組 | 1.68、4.00、7.00、10.01、12.46 | |
| 其他 | 操作環境 | –5℃~60℃;相對濕度< 90% |
| 數據存儲 | 256組測量數據存儲功能 | |
| 尺寸 | 500×200×600mm | |
| 重量 | 650g | |
產品咨詢